名单公布| 2026年暑期“酷学酷玩”公益课堂 即将开课啦!
所有名额,上线不到三分钟便全部抢空!这份对科学的热爱,让我们深深感动,也倍感振奋。感谢大家对市科技馆“酷学酷玩”公益课堂的热情支持!
为了确保每位学员都能获得良好的互动体验和学习效果,市科技馆依据报名提交时间先后顺序对年龄等条件进行了资格审核。现将2026年暑期“酷学酷玩”公益课堂预约成功名单公布如下:
2026年暑期“酷学酷玩”公益课堂-物理启蒙科学实验营 | |||
序号 | 学生姓名 | 所在学校 | 接送家长联系电话 |
1 | 刘*亮 | 东风小学 | 133****2617 |
2 | 王*伊 | 华师一附中光谷汤逊湖学校 | 133****6747 |
3 | 寇*鸣 | 襄阳31中 | 135****5728 |
4 | 杜*安 | 世纪城中学 | 133****0019 |
5 | 吕*弛 | 襄州七中 | 136****5332 |
6 | 李*雨 | 襄州四中 | 188****3053 |
7 | 陈*怡 | 米庄小学 | 151****2197 |
8 | 肖*熙 | 华侨城 | 155****9636 |
9 | 葛*涵 | 二十三中 | 150****2123 |
10 | 沈 * | 39中 | 137****0648 |
11 | 谈*成 | 东风中学小学部 | 166****4568 |
12 | 张*迪 | 襄州三中 | 138****4071 |
13 | 刘*辉 | 襄阳市二十七中学 | 177****7033 |
14 | 孟*宇 | 松鹤路小学 | 138****9028 |
15 | 兰*鸿 | 襄阳第二十中学 | 186****4594 |
16 | 金*皇 | 四中义教部 | 139****1191 |
17 | 许*阳 | 长征路小学 | 134****1291 |
18 | 孙*洋 | 东津世纪城中学 | 183****9325 |
19 | 舒*琪 | 襄阳市第三十四中学 | 158****9181 |
20 | 王*唯 | 二十中 | 137****6899 |
21 | 曾*越 | 荆州街小学 | 130****8578 |
22 | 雷*阳 | 襄阳市二十中 | 136****9604 |
23 | 杨*睿 | 襄阳市四十六中学 | 139****5765 |
24 | 许*心 | 襄阳市第三十四中 | 173****0427 |
25 | 江*航 | 红星小学 | 159****6687 |
26 | 赵*谦 | 东津新区第一实验小学 | 135****0393 |
27 | 闫*程 | 黄家小学 | 185****6686 |
28 | 左*宸 | 襄阳市松鹤路小学 | 138****4613 |
29 | 蔡*涵 | 大庆路小学 | 190****0968 |
30 | 刘*泽 | 东津世纪城中学 | 131****0761 |
2026年暑期“酷学酷玩”公益课堂-Scratch创意编程课堂 | |||
序号 | 学生姓名 | 所在学校 | 接送家长联系电话 |
1 | 王*呈 | 世纪城中学 | 159****8278 |
2 | 周*衡 | 20中学 | 177****8114 |
3 | 翟*涵 | 汉水小学 | 159****7136 |
4 | 邹*宸 | 庞公学校 | 159****8956 |
5 | 曹*灵 | 襄州五中 | 177****5717 |
6 | 陈*煊 | 长征路小学 | 132****9934 |
7 | 叶*泽 | 47中 | 153****9551 |
8 | 张*羿 | 东津新区第二实验小学 | 183****6700 |
9 | 覃*心 | 十中 | 152****5039 |
10 | 耿*轩 | 民发庞公学校 | 186****3933 |
11 | 樊*祥 | 东原实验小学 | 155****6684 |
12 | 杨*曦 | 民发庞公学校 | 132****3258 |
13 | 张*轩 | 星汇城实验小学 | 192****8535 |
14 | 郭*羽 | 襄阳市第三十四中学 | 180****8693 |
15 | 李*泽 | 汉水小学 | 135****2661 |
16 | 周*鑫 | 大庆路小学 | 180****2345 |
2026年暑期“酷学酷玩”公益课堂-玩转数理思维训练营 | |||
序号 | 学生姓名 | 所在学校 | 接送家长联系电话 |
1 | 王*仪 | 襄州区第三学校 | 139****2721 |
2 | 金*霖 | 襄州五中 | 135****6505 |
3 | 张*拉 | 襄阳市第四十五中学 | 186****3050 |
4 | 徐*谦 | 华侨城实验中学 | 158****7860 |
5 | 马*菡 | 长虹路小学 | 134****7625 |
6 | 李*阳 | 襄州区实验小学 | 138****2566 |
7 | 张*睿 | 长征路小学 | 135****2645 |
8 | 张*熙 | 第一实验小学 | 173****3083 |
9 | 丁*辰 | 春园路小学 | 135****6978 |
10 | 王*若 | 东风小学 | 139****9958 |
11 | 张*泽 | 米公小学 | 151****8008 |
12 | 曹*麦 | 四中义教部 | 159****7773 |
13 | 刁*晴 | 二十中 | 177****8310 |
14 | 吴*汐 | 汉水小学 | 135****8209 |
15 | 张*熙 | 一实小 | 173****3083 |
16 | 陈*菲 | 汉水小学 | 135****0825 |
17 | 李*宇 | 东津新区汉水小学 | 187****2986 |
18 | 唐*宇 | 汉水小学 | 158****8651 |
19 | 卜*妍 | 大庆路小学 | 153****6720 |
20 | 李*昊 | 襄阳长春外国语学校 | 138****0075 |
2026年暑期“酷学酷玩”公益课堂-暑期半日科学托管营 | |||
序号 | 学生姓名 | 所在学校 | 接送家长联系电话 |
1 | 刘*一 | 米公小学 | 134****8833 |
2 | 董*沫 | 汉水小学 | 177****8945 |
3 | 杨*奥 | 襄阳市方圆学校 | 158****5808 |
4 | 张*语 | 东津新区汉水小学 | 151****9880 |
5 | 杜*梦 | 48中 | 193****2567 |
6 | 肖*辰 | 襄阳高新一中 | 139****2933 |
7 | 刘*文 | 襄州三中 | 138****6197 |
8 | 胡*婷 | 米庄中心小学 | 186****7023 |
9 | 黄*茉 | 大庆路小学 | 139****0694 |
10 | 郭*言 | 三十八中 | 188****9877 |
11 | 张*馨 | 襄阳高新一中 | 187****8254 |
12 | 贺*阳 | 东风小学 | 158****9295 |
13 | 李*兴 | 米公小学 | 136****7951 |
14 | 李*宁 | 襄阳松鹤路 | 189****9792 |
15 | 李*汐 | 四十七中 | 189****8799 |
16 | 宋*诺 | 长虹路小学 | 189****2990 |
17 | 栗*然 | 襄州区实验小学 | 159****2300 |
18 | 莫*沐 | 东津实验小学 | 153****6565 |
19 | 高*涵 | 松鹤路小学 | 137****1965 |
20 | 张*宸 | 襄州区实验小学 | 139****4566 |
2026年暑期“酷学酷玩”公益课堂-机器人编程启蒙课 | |||
序号 | 学生姓名 | 所在学校 | 接送家长联系电话 |
1 | 林 * | 碧桂园幼儿园 | 181****5137 |
2 | 褚*宇 | 二十中学 | 158****9809 |
3 | 宋*慈 | 实小 | 150****9750 |
4 | 刁*晴 | 樊城区第二幼儿园 | 177****8310 |
5 | 闫*希 | 东津实验小学 | 158****7689 |
6 | 王*泽 | 新民中学 | 187****5224 |
7 | 张*辰 | 王河小学幼儿园 | 183****8422 |
8 | 舒*婕 | 实验小学 | 158****9087 |
9 | 陈*军 | 东津实验小学 | 190****9612 |
10 | 易*熙 | 市直二幼 | 183****2143 |
11 | 王*妍 | 襄州三中附属小学 | 153****9272 |
12 | 陈*帆 | 枫叶国际学校 | 139****3799 |
13 | 余*铄 | 东津实验小学 | 159****7796 |
14 | 陈*楷 | 鹿鸣幼儿园 | 182****2135 |
15 | 付*涵 | 大庆路小学 | 183****9671 |
16 | 李*承 | 襄阳市第二实验小学 | 150****4939 |
17 | 陈*帆 | 王河实验学校 | 189****1747 |
18 | 徐*寻 | 襄阳市第四十八中学 | 137****6958 |
19 | 董*羲 | 王河学校 | 183****8422 |
20 | 李*轩 | 红星小学 | 189****0076 |
2026年暑期“酷学酷玩”公益课堂-航模飞行训练营 | |||
序号 | 学生姓名 | 所在学校 | 接送家长联系电话 |
1 | 李*辰 | 汉水小学 | 136****6792 |
2 | 张*熠 | 大庆路小学 | 190****0968 |
3 | 闫*蕴 | 汉水小学 | 159****4422 |
4 | 杜*铭 | 东津新区星汇城实验小学 | 135****7792 |
5 | 窦 * | 二十中 | 135****3355 |
6 | 宋*辰 | 八一路小学 | 177****0718 |
7 | 张*源 | 襄阳市第一实验小学 | 182****7603 |
8 | 尹*朗 | 襄阳市晨光小学 | 138****0886 |
9 | 张*启 | 世纪城小学 | 138****8338 |
10 | 薛*泽 | 38中 | 155****1100 |
11 | 郭*阳 | 一实小 | 132****8339 |
12 | 李*彤 | 长征路小学 | 159****5100 |
13 | 朱*鑫 | 朱集镇中心小学 | 159****3101 |
14 | 杨*言 | 襄阳海容小学 | 177****9991 |
15 | 李*溢 | 汉水小学 | 155****9975 |
16 | 杨*朗 | 米公小学 | 186****7172 |
未报名成功的家长与小朋友们不必遗憾,不要跑空!后续市科技馆会持续开展丰富的暑期活动,请大家关注“襄阳市科技馆”微信公众号,及时掌握一手动态,期待与大家相约科技馆,一起畅游科学世界!
活动须知
1.参加活动的学员及家长由市科技馆新馆东门安检进入。为确保安全,学员入馆及离馆须有家长陪同。
2.7月13日首次开课前,请家长和学员提前半小时入馆到观众服务中心签到并签订安全协议。报到方式:凭“入场码”(登陆襄阳市科技馆小程序——个人中心——我的预约——报名的活动(待使用)——“入场码”)
3.请参与学员自备铅笔、中性笔、橡皮、笔记本等必备文具,按时上课、坚持全程参与。
4.物理启蒙、数理思维、创意编程、机器人编程及航模飞行五大训练营均为系统性进阶课程,各章节知识点环环相扣。为确保学习效果与进度衔接,建议学员全程连续参与,尽量避免缺勤,以免因漏课而影响后续实操与理解。




